価格 | ||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 岡山市南区藤田 | |||
土地面積 | 3617.35平方メートル(1,094坪) | |||
建物構造 | ||||
建物面積 | ||||
都市計画 | 市街化区域 | |||
地目 | 雑種地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
交通 | ||||
築年月日 | 駐車場 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
接道状況 | 北西側:幅員6m公道 | |||
設備 | 公営水道・公共下水・都市ガス | |||
現状 | ||||
引渡し | 造成工事完了後 | 取引形態 | 売主 | |
学区 | ||||
備考 | 地目:田から造成工事後、雑種地に地目変更後の引渡し | |||
岡山市南区藤田(事業用地)
2024年12月20日